申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境 咨询热线
            咨询热线
            18151076640
 
                            
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | TSI/美国 | 检测原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01ppm | 检测范围 | 0-5000ppm | 
| 价格区间 | 面议 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 | 
| 仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 进口 | 

固定式VOC在线监测仪MP815是一款可以在极端恶劣环境中工作的固定式光离子检测仪,技术传感器设计以及温度控制单元可以确保不受冷凝水影响,提高在恶劣环境中检测可靠性;高稳定性以及长寿命光源可以大大减少客户维护量以及使用成本;红外以及手机App两种操作模式,轻松提高现场维护效率;废气在线监测仪MP812 OLED显示屏即使在强光下依然清晰可见,极大提高了对现场危险因素响应速度;包括现场无线传输在内的多种数据传输方式,固定式VOC在线监测仪MP815可被广泛的应用在石油石化、制造加工行业VOC有组织以及无组织排放检测等行业 。

应用领域
●石油,石化精炼
●化工,化学行业
●制造,加工业
●造纸,废水处理
●制药,溶剂回收
●工业油漆和涂料
●油库,油料存储
●IAQ,室外空气质量
选配附件
●Android防爆手机
●声光报警器
●校准气体及减压阀
●过滤套件
规格及仪器指标
| 传感器配置 | 10.6eV光离子化传感器 | 
| 检测气体 | 有机挥发物(VOC),如苯、甲苯、醛类、醚类、酯类等 | 
| 采样方式 | 泵吸式;250cc/分钟 | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 检测量程、分辨率和精度 | 0-200ppm,1ppb,±2% FS 量程均可调节 | 
| 工作电源 | 15-30VDC | 
| 工作温度及湿度 | -40℃~+70℃;0~100%RH | 
| 功耗 | <5W | 
| 输出信号 | 4-20mA 三线制 Modbus RS485 无线(选配) 4×继电器 | 
| 响应时间 | T90<5秒 | 
| 电气接口 | 3/4” NPT×2 | 
| 安全认证 | Ex d IIC T6 Gb | 
| 外形尺寸 | 180mm×213mm×127mm(W×H×D) | 
| 重量 | 1.5Kg | 
| 壳体材料 | 铝合金 | 
| 本地存储 | **近10个事件 | 
| 操作方式 | 红外遥控器或手机App | 
| 报警方式 | OLED闪烁,可外接声光报警器 | 
| 显示屏 | 128×64 OLED显示屏 | 
| 安装方式 | 包管/壁挂 | 
| 显示屏显示内容 | 实时显示值、检测气体种类、浓度单位、泵状态、蓝牙连接状态、无线传输状态(无线版本) | 
| 质保 | 质保2年(包括传感器) 
 | 
产品咨询
 扫码关注
                    扫码关注
                传真:0512-67680132
邮箱:18151076640@163.com
地址:苏州市金枫路216号东创科技园D幢