申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
            咨询热线
            18151076640
                            

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 
AWA5688多功能声级计是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器,是AWA5680系列的升级产品。多功能声级计AWA5688可广泛的应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域。

技术指标
执行的国家标准  | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 2级 GB/T 3241-2010 2级/IEC 61260-1:2014 Class 2  | 
执行的计量检定规程  | JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》  | 
频率范围  | 20 Hz~12.5 kHz  | 
测量范围  | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z)  | 
级线性范围  | 105 dB(A)  | 
频率计权  | 并行(同时)A、C、Z  | 
时间计权  | 并行(同时)F、S、I  | 
指示器  | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节  | 
主要测量指标  | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小时自动测量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选个整数  | 
A/D采样频率  | 48k次/秒  | 
24小时自动监测  | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时  | 
储存  | 32Mb,3300组带分布图的单统计分析结果  | 
输出接口  | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口:与计算机通信,固件升级,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准  | 
内部日历时钟  | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时  | 
电源  | 4节AA碱性电池,可连续使用30小时以上,满足环境监测中对24小时连续监测的要求  | 
外形尺寸(mm)  | 260×80×30  | 
质量(kg)  | 0.35  | 
工作环境  | 工作温度范围:-10 ℃~50 ℃;相对湿度:20 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa  | 
校准  | 配套使用AWA6223F型多频点校准器,满足HJ 707-2014环境声监测技术规范中对声级校准器的要求  | 
打印功能  | AH40型点阵打印机,打印数据能长时间保存  | 
产品咨询
                    扫码关注
                传真:0512-67680132
邮箱:18151076640@163.com
地址:苏州市金枫路216号东创科技园D幢